| 军队调整津贴补贴工资的标准 |
| 职级 | 增资额 | 新标准 | 老标准 | 2009年4月补发 |
| 职业津贴 | 生活性补贴 | 工作性补贴 | 职业津贴 | 生活性补贴 | 工作性津贴 | 生活补贴 | 福利补助 | 伙食补助 |
| 正军 | 2695 | 380 | 2800 | 1280 | 380 | 560 | 510 | 205 | 60 | 50 | 23855 |
| 副军 | 2515 | 360 | 2640 | 1180 | 360 | 560 | 440 | 195 | 60 | 50 | 22235 |
| 正师 | 2325 | 340 | 2480 | 1080 | 340 | 560 | 380 | 185 | 60 | 50 | 20825 |
| 副师 | 2165 | 320 | 2340 | 1000 | 320 | 560 | 330 | 175 | 60 | 50 | 19085 |
| 正团 | 1995 | 300 | 2200 | 920 | 300 | 560 | 290 | 165 | 60 | 50 | 17555 |
| 副团 | 1855 | 280 | 2080 | 860 | 280 | 560 | 260 | 155 | 60 | 50 | 16255 |
| 正营 | 1700 | 260 | 1960 | 800 | 260 | 560 | 240 | 150 | 60 | 50 | 14905 |
| 副营 | 1570 | 240 | 1860 | 760 | 240 | 560 | 230 | 150 | 60 | 50 | 13780 |
| 正连 | 1440 | 220 | 1760 | 720 | 220 | 560 | 220 | 150 | 60 | 50 | |
| 副连 | 1360 | 200 | 1680 | 700 | 200 | 560 | 200 | 150 | 60 | 50 | |
| 排 | 1280 | 180 | 1600 | 680 | 180 | 560 | 180 | 150 | 60 | 50 | |
| 四级士官 | 1470 | 220 | 1630 | 730 | 220 | 460 | 220 | 150 | 25 | 35 | |
| 三级士官 | 1070 | 200 | 1340 | 600 | 200 | 460 | 200 | 150 | 25 | 35 | |
| 二级士官 | 690 | 180 | 1060 | 480 | 180 | 460 | 180 | 150 | 25 | 35 | |
| 一级士官(第三年) | 585 | 160 | 780 | 360 | 160 | 320 | 140 | 60 | | 35 | |
| 一级士官(第二年) | 615 | 160 | 780 | 360 | 160 | 320 | 140 | 30 | | 35 | |
| 一级士官(第一年) | 645 | 160 | 780 | 360 | 160 | 320 | 140 | | | 35 | |
| | | | | | | | | | | |
| 职级 | 增资额 | 新标准 | 老标准 | | | | | |
| 第一年 | 第二年 | 第一年 | 第二年 | 第一年 | 第二年 | | | | | |
| 上等兵 | 110 | 120 | 330 | 360 | 220 | 240 | | | | | |
| 列兵 | 100 | 110 | 300 | 330 | 200 | 220 | | | | | |
1.从2008年7月起执行。
2.将原职业津贴、生活性补贴、工作性津贴、生活补贴、福利补助、伙食补助、生活补助(过节费)归并为职业津贴、生活性补贴、工作性津贴,离退休无工作性津贴项目。
3.2009年月补发数=增资额×9个月(2008年7月至2009年3月,共9个月),已发过节费(2008年7月至2009年3月共4个节日,干部减去4个节日已发的过节费。